项目编号: | / | 项目名称: | 南湾河道西段开挖及岸线建设项目软基处理工程监测及检测工程 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 南湾河道西段开挖及岸线建设项目软基处理工程监测及检测工程 | |
招标人(采购人): | 天津泰达投资控股有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 9112000010310120XF |
交易分类: | 水运 | 项目所属地区: | 天津市 市辖区 滨海新区 |
项目负责人: | 陈柏州 | 项目负责人身份证号: | 41272719******8000 |
中标金额(元): | 1029474.000000 | 合同签署时间: | 2018/6/5 |
完成时间/竣工时间: | 2018/12/31 | 竣工备案验收时间/验收时间: | |
建设单位: | 天津泰达投资控股有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 9112000010310120XF |
建筑面积: | 302100 m2 | 项目规模: | 软基处理面积302100平方米 |
工程造价(元): | 1029474.00 | 开工时间: | 2018/6/15 |
项目地址: |