项目编号: | 370000348875342201952F021952 | 项目名称: | 齐鲁交通发展集团有限公司2019年度路网技术状况检测项目 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 桥隧1标段 | |
招标人(采购人): | 齐鲁交通发展集团有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 91370000348875342T |
交易分类: | 公路 | 项目所属地区: | 山东省·济南市·历下区 |
项目负责人: | 李旺新 | 项目负责人身份证号: | 35010219******0492 |
中标金额(元): | 5229931.000000 | 合同签署时间: | 2019/8/6 |
完成时间/竣工时间: | 2019/12/20 | 竣工备案验收时间/验收时间: | |
建设单位: | 齐鲁交通发展集团有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 91370000348875342T |
建筑面积: | 0 | 项目规模: | 共计检测14条高速公路的桥梁和隧道1867座,其中桥梁1859座,隧道8条。1859座桥梁中特大桥9座,大桥184座,中桥550座,小桥1116座。8条隧道中,长隧道2条,中隧道2条,短隧道4条。 |
工程造价(元): | 开工时间: | 2019/8/6 | |
项目地址: |