项目编号: | / | 项目名称: | 威海市统一南路(崂山路-胶州路)道路工程 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 不分标段 | |
招标人(采购人): | 威海市市政建设公用事业管理处 | 招标人统一社会信用代码: | 123710004944305790 |
交易分类: | 市政 | 项目所属地区: | 山东省 威海市 环翠区 |
项目负责人: | 王清燕 | 项目负责人身份证号: | 23010519******0525 |
中标金额(元): | 39379077.350000 | 合同签署时间: | 2018/8/2 |
完成时间/竣工时间: | 2019/10/6 | 竣工备案验收时间/验收时间: | 2019/10/6 |
建设单位: | 威海市市政建设公用事业管理处 | 建设单位统一社会信用代码: | 123710004944305790 |
建筑面积: | 27578 m2 | 项目规模: | 建设面积约27578㎡,长度约1370米 |
工程造价(元): | 39379077.35 | 开工时间: | 2018/8/10 |
项目地址: |