项目编号: | 37160007442906-1201502F020710 | 项目名称: | 山东省埕口(鲁冀界)至沾化公路 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | JL-2 | |
招标人(采购人): | 山东秦滨高速公路建设有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 913700000744290610 |
交易分类: | 公路 | 项目所属地区: | 山东省·滨州市·沾化县 |
项目负责人: | 曹志屏 | 项目负责人身份证号: | 37010219******331X |
中标金额(元): | 19868100.000000 | 合同签署时间: | 2017/6/21 |
完成时间/竣工时间: | 2020/11/11 | 竣工备案验收时间/验收时间: | |
建设单位: | 山东秦滨高速公路建设有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 913700000744290610 |
建筑面积: | 32150 m | 项目规模: | 负责K28+527~K60+679.994.全长32.15KM范围内的路基、路面、桥涵、绿化、交叉、交通安全设施及预埋管线、线外三改、环境保护及配套工程(不含房建、机电)的监理服务工作。 |
工程造价(元): | 4831000000.00 | 开工时间: | 2017/7/10 |
项目地址: |