项目编号: | / | 项目名称: | 黄骅港综合港区港前西路二期工程监测 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 黄骅港综合港区港前西路二期工程监测 | |
招标人(采购人): | 沧州中建基础设施建设有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 91130992MA087XBY0A |
交易分类: | 水运 | 项目所属地区: | 河北省 沧州市 沧县 |
项目负责人: | 陈柏州 | 项目负责人身份证号: | 41272719******8000 |
中标金额(元): | 988000.000000 | 合同签署时间: | 2017/7/7 |
完成时间/竣工时间: | 2018/5/7 | 竣工备案验收时间/验收时间: | |
建设单位: | 沧州中建基础设施建设有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 91130992MA087XBY0A |
建筑面积: | 266635 m2 | 项目规模: | 共12个加固区 |
工程造价(元): | 988000.00 | 开工时间: | 2017/8/5 |
项目地址: |