项目编号: | / | 项目名称: | 连云港市部分桥区水域范围航道维护疏浚工程(市区段)施工项目(LYG-SQD-SJSG1标段) |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | LYG-SQD-SJSG1标段 | |
招标人(采购人): | 连云港港航事业发展中心 | 招标人统一社会信用代码: | 123207004680475922 |
交易分类: | 水运 | 项目所属地区: | 江苏省·连云港市·海州区 |
项目负责人: | 金浩 | 项目负责人身份证号: | 32072319******0413 |
中标金额(元): | 6018197.000000 | 合同签署时间: | 2022/1/28 |
完成时间/竣工时间: | 2022/3/31 | 竣工备案验收时间/验收时间: | |
建设单位: | 连云港港航事业发展中心 | 建设单位统一社会信用代码: | 123207004680475922 |
建筑面积: | 0 | 项目规模: | 本工程疏浚土正项量为189242.05m³,疏浚土方量为268594.15m³,其中超深超宽工程量为79352.1m³ |
工程造价(元): | 6018197.00 | 开工时间: | 2022/2/8 |
项目地址: |