项目编号: | / | 项目名称: | 岱山县官山至秀山公路秀山大桥施工监控 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | X-SGJK | 标段(包)名称: | / |
招标人(采购人): | 浙江省岱山县秀山投资开发有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 913309210620422064 |
交易分类: | 公路 | 项目所属地区: | 浙江省·舟山市·岱山县 |
项目负责人: | 何祖发 | 项目负责人身份证号: | 42010519******2054 |
中标金额(元): | 3347211.000000 | 合同签署时间: | 2015/11/3 |
完成时间/竣工时间: | 2018/11/29 | 竣工备案验收时间/验收时间: | |
建设单位: | 浙江省岱山县秀山投资开发有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 913309210620422064 |
建筑面积: | 43727 | 项目规模: | 秀山长江大桥项目起点位置官山侧引桥为两跨27m连续箱梁,主桥为三跨连续悬索桥,其缆跨布置为269+926+362=1557m |
工程造价(元): | 开工时间: | 2015/11/1 | |
项目地址: |