项目编号: | 1 | 项目名称: | 济南市凤鸣路及周边道路建设工程 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 1 | |
招标人(采购人): | 济南市城市道路桥梁管理处 | 招标人统一社会信用代码: | 12370100F48897661B |
交易分类: | 市政 | 项目所属地区: | 山东省·济南市·历下区 |
项目负责人: | 刘怀星 | 项目负责人身份证号: | 37282419******623X |
中标金额(元): | 54985000.000000 | 合同签署时间: | 2018/4/12 |
完成时间/竣工时间: | 2019/5/15 | 竣工备案验收时间/验收时间: | |
建设单位: | 济南市城市道路桥梁管理处 | 建设单位统一社会信用代码: | 12370100F48897661B |
建筑面积: | 9 km | 项目规模: | 全长9.1公里 |
工程造价(元): | 1995000000.00 | 开工时间: | 2018/4/25 |
项目地址: |