项目编号: | 威招审371083201804030201-BD-000 | 项目名称: | 乳山市2018桥梁维修加固工程 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 施工标 | |
招标人(采购人): | 乳山市城市建设投资集团有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 9137108308396172XU |
交易分类: | 市政 | 项目所属地区: | 山东省 威海市 乳山市 |
项目负责人: | 郑勇 | 项目负责人身份证号: | 37063019******3094 |
中标金额(元): | 2554939.000000 | 合同签署时间: | 2018/5/14 |
完成时间/竣工时间: | 2018/12/20 | 竣工备案验收时间/验收时间: | 2018/12/30 |
建设单位: | 乳山市城市建设投资集团有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 9137108308396172XU |
建筑面积: | 2594 m2 | 项目规模: | 南山路桥、明珠硅胶北涵洞、海峰街东里村桥、银金大道等5座桥梁进行载荷试验并实施加固。 |
工程造价(元): | 2554939.00 | 开工时间: | 2018/5/15 |
项目地址: |