项目编号: | BZGP-2013-366 | 项目名称: | 滨州港海港区防波堤工程(二期) |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 施工第三标段 | |
招标人(采购人): | 滨州港务有限责任公司 | 招标人统一社会信用代码: | 91371600785040634F |
交易分类: | 水运 | 项目所属地区: | 山东省·滨州市·无棣县 |
项目负责人: | 郭丙庄 | 项目负责人身份证号: | 41020219******1536 |
中标金额(元): | 564970495.000000 | 合同签署时间: | 2013/6/28 |
完成时间/竣工时间: | 2016/6/8 | 竣工备案验收时间/验收时间: | |
建设单位: | 滨州港务有限责任公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 91371600785040634F |
建筑面积: | 3640 m | 项目规模: | 总长度为3639. 855m。 本标段采用抛石斜坡堤结构 |
工程造价(元): | 开工时间: | 2013/8/15 | |
项目地址: |