项目编号: | SDGP371082201902000244-1 | 项目名称: | 2018年农业水价综合改革 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 一 | 标段(包)名称: | 包一 |
招标人(采购人): | 荣成市水利局 | 招标人统一社会信用代码: | 11371082004363458B |
交易分类: | 水利 | 项目所属地区: | 山东省·威海市·荣成市 |
项目负责人: | 周洁 | 项目负责人身份证号: | 37108219******6721 |
中标金额(元): | 1177531.910000 | 合同签署时间: | 2019/11/8 |
完成时间/竣工时间: | 2020/1/7 | 竣工备案验收时间/验收时间: | 2021/6/8 |
建设单位: | 荣成市水利局 | 建设单位统一社会信用代码: | 11371082004363458B |
建筑面积: | 2000 | 项目规模: | 小型工程 |
工程造价(元): | 1177531.91 | 开工时间: | 2019/11/8 |
项目地址: |