项目编号: | 44040120180420230SG | 项目名称: | 横琴新区天羽道隧道工程 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | / | |
招标人(采购人): | 珠海大横琴股份有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 91440400086804199M |
交易分类: | 市政 | 项目所属地区: | 广东省·珠海市·市辖区 |
项目负责人: | 柴学剑 | 项目负责人身份证号: | 42010519******2019 |
中标金额(元): | 260325655.040000 | 合同签署时间: | 2018/6/11 |
完成时间/竣工时间: | 2021/2/8 | 竣工备案验收时间/验收时间: | |
建设单位: | 珠海大横琴股份有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 91440400086804199M |
建筑面积: | 0 | 项目规模: | 横琴新区天羽道隧道工程北起现状环岛北路,道路全长约1.2km,其中隧道段长约720m。路基段道路红线宽度30m,双向4车道,设计车速40km/h,隧道段采用双向4车道小净距隧道。 |
工程造价(元): | 347530900.00 | 开工时间: | 2018/9/15 |
项目地址: |