项目编号: | / | 项目名称: | 青岛-慧与软件全球大数据应用研究中心 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 不分标段 | |
招标人(采购人): | 青岛慧据智慧城市产业发展有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 91370211MA3CBUCB1C |
交易分类: | 房屋建筑工程 | 项目所属地区: | 山东省 青岛市 黄岛区 |
项目负责人: | 赵恒 | 项目负责人身份证号: | 51040319******1715 |
中标金额(元): | 3587416.000000 | 合同签署时间: | 2017/8/11 |
完成时间/竣工时间: | 竣工备案验收时间/验收时间: | ||
建设单位: | 青岛慧据智慧城市产业发展有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 91370211MA3CBUCB1C |
建筑面积: | 129190 m2 | 项目规模: | 129189.8平方米 |
工程造价(元): | 234962538.50 | 开工时间: | 2017/8/11 |
项目地址: |