项目编号: | / | 项目名称: | 轨道五号线金鸡湖大道沿线景观绿化恢复工程五标段 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 轨道五号线金鸡湖大道沿线景观绿化恢复工程五标段 | |
招标人(采购人): | 苏州工业园区综合行政执法局 | 招标人统一社会信用代码: | 91320509MA2593C76H |
交易分类: | 市政 | 项目所属地区: | 江苏省·苏州市·吴中区 |
项目负责人: | 马振华 | 项目负责人身份证号: | 37082919******3234 |
中标金额(元): | 16624673.850000 | 合同签署时间: | 2021/5/6 |
完成时间/竣工时间: | 2022/2/13 | 竣工备案验收时间/验收时间: | 2022/2/13 |
建设单位: | 苏州工业园区综合行政执法局 | 建设单位统一社会信用代码: | 91320509MA2593C76H |
建筑面积: | 25000 m2 | 项目规模: | 详见招标施工图及工程量清单 |
工程造价(元): | 16624673.85 | 开工时间: | 2021/5/15 |
项目地址: |