项目编号: | / | 项目名称: | 华邦·旭馨园C区华邦·旭馨园C区6#、7#、8#楼沉降观测 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 华邦·旭馨园C区华邦·旭馨园C区6#、7#、8#楼沉降观测 | |
招标人(采购人): | 山东华业地产开发有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 913707816755013727 |
交易分类: | 房屋建筑工程 | 项目所属地区: | 山东省 潍坊市 青州市 |
项目负责人: | 孟宏亮 | 项目负责人身份证号: | 41018419******181X |
中标金额(元): | 45000.000000 | 合同签署时间: | 2018/11/15 |
完成时间/竣工时间: | 竣工备案验收时间/验收时间: | ||
建设单位: | 山东华业地产开发有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 913707816755013727 |
建筑面积: | 34429 m2 | 项目规模: | 华邦·旭馨园C区华邦·旭馨园C区6#、7#、8#楼沉降观测 |
工程造价(元): | 45000.00 | 开工时间: | 2018/3/15 |
项目地址: |