项目编号: | E3710002322005461001 | 项目名称: | 工业热管理装备产业化项目北侧路 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 工业热管理装备产业化项目北侧路 | |
招标人(采购人): | 威海火炬高技术产业开发区建设局 | 招标人统一社会信用代码: | 11371000004359475Y |
交易分类: | 市政 | 项目所属地区: | 山东省·威海市·环翠区 |
项目负责人: | 盛广余 | 项目负责人身份证号: | 37283119******531X |
中标金额(元): | 5390494.130000 | 合同签署时间: | 2024/9/16 |
完成时间/竣工时间: | 2024/11/16 | 竣工备案验收时间/验收时间: | |
建设单位: | 威海火炬高技术产业开发区建设局 | 建设单位统一社会信用代码: | 11371000004359475Y |
建筑面积: | 0 | 项目规模: | 5390494.13 |
工程造价(元): | 5390494.13 | 开工时间: | 2024/9/16 |
项目地址: |