项目编号: | / | 项目名称: | 贵州省湄潭至石阡高速公路工程桥梁施工监控检测服务 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | / | |
招标人(采购人): | 贵州新石高速公路建设有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 91520390MA6EBJBD9K |
交易分类: | 公路 | 项目所属地区: | 贵州省·遵义市·市辖区 |
项目负责人: | 颜东煌 | 项目负责人身份证号: | 43010319******1090 |
中标金额(元): | 2856000.000000 | 合同签署时间: | 2018/10/26 |
完成时间/竣工时间: | 2020/12/26 | 竣工备案验收时间/验收时间: | |
建设单位: | 贵州新石高速公路建设有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 91520390MA6EBJBD9K |
建筑面积: | 1 | 项目规模: | 1 |
工程造价(元): | 开工时间: | 2018/10/27 | |
项目地址: |