项目编号: | / | 项目名称: | 莒南县西五路(南顺河路-南环路)、西环路(铁路桥南-南环路)道路提升改造工程 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 莒南县西五路(南顺河路-南环路)、西环路(铁路桥南-南环路)道路提升改造工程 | |
招标人(采购人): | 莒南县住房和城乡建设局 | 招标人统一社会信用代码: | 11371324004460223R |
交易分类: | 市政 | 项目所属地区: | 山东省 临沂市 莒南县 |
项目负责人: | 马先升 | 项目负责人身份证号: | 37110219******1636 |
中标金额(元): | 101546320.300000 | 合同签署时间: | 2018/9/1 |
完成时间/竣工时间: | 竣工备案验收时间/验收时间: | ||
建设单位: | 莒南县住房和城乡建设局 | 建设单位统一社会信用代码: | 11371324004460223R |
建筑面积: | 90780 m2 | 项目规模: | 90780平方米 |
工程造价(元): | 101546320.30 | 开工时间: | 2018/9/1 |
项目地址: |