项目编号: | 2021061802 | 项目名称: | 2021061802 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 1 | |
招标人(采购人): | 盐山兴松钢管有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 91130925551880876F |
交易分类: | 市政 | 项目所属地区: | 河北省·沧州市·盐山县 |
项目负责人: | 文普 | 项目负责人身份证号: | 36031319******2013 |
中标金额(元): | 1625130.340000 | 合同签署时间: | 2021/6/18 |
完成时间/竣工时间: | 2021/7/12 | 竣工备案验收时间/验收时间: | |
建设单位: | 盐山兴松钢管有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 91130925551880876F |
建筑面积: | 2 km | 项目规模: | 2公里 |
工程造价(元): | 开工时间: | 2021/6/18 | |
项目地址: |