项目编号: | / | 项目名称: | 光启未来中心项目施工总承包工程 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | / | 标段(包)名称: | 光启未来中心项目施工总承包工程 |
招标人(采购人): | 深圳光启融汇创新技术有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 91440300056166640G |
交易分类: | 房屋建筑工程 | 项目所属地区: | 广东省·深圳市·南山区 |
项目负责人: | 潘实沛 | 项目负责人身份证号: | 51010619******1810 |
中标金额(元): | 1200000000.000000 | 合同签署时间: | 2018/4/25 |
完成时间/竣工时间: | 2019/8/18 | 竣工备案验收时间/验收时间: | |
建设单位: | 深圳光启融汇创新技术有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 91440300056166640G |
建筑面积: | 170000 | 项目规模: | 项目用地面积17171.53平方米,长约190米,宽约91米,建筑面积约为17万平方米 |
工程造价(元): | 开工时间: | 2018/1/15 | |
项目地址: |