项目编号: | / | 项目名称: | 桂林市第二水源工程-西城水厂工程子项设计项目 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 桂林市第二水源工程-西城水厂工程子项设计项目 | |
招标人(采购人): | 桂林市自来水公司 | 招标人统一社会信用代码: | 91450300198854625X |
交易分类: | 市政 | 项目所属地区: | 广西壮族自治区 桂林市 临桂区 |
项目负责人: | 王如华 | 项目负责人身份证号: | 31010919******0434 |
中标金额(元): | 11850000.000000 | 合同签署时间: | 2019/4/1 |
完成时间/竣工时间: | 2019/7/1 | 竣工备案验收时间/验收时间: | 2019/7/1 |
建设单位: | 桂林市自来水公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 91450300198854625X |
建筑面积: | 200000 m3 | 项目规模: | 20万吨/天 |
工程造价(元): | 599890000.00 | 开工时间: | 2019/4/20 |
项目地址: |