项目编号: | / | 项目名称: | 威海春风海岸项目一期、二期临电工程 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 临电工程 | |
招标人(采购人): | 山东岩泽工程有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 91370100068726422K |
交易分类: | 其他 | 项目所属地区: | 山东省 威海市 荣成市 |
项目负责人: | 冷芳芳 | 项目负责人身份证号: | 37108319******0540 |
中标金额(元): | 720000.000000 | 合同签署时间: | 2018/7/2 |
完成时间/竣工时间: | 2018/8/5 | 竣工备案验收时间/验收时间: | 2018/8/5 |
建设单位: | 山东岩泽工程有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 91370100068726422K |
建筑面积: | 10 组 | 项目规模: | / |
工程造价(元): | 720000.00 | 开工时间: | 2018/7/15 |
项目地址: |