项目编号: | 威招审371009201806200101-BD-02 | 项目名称: | 威海海洋能源开发装备实验室工程(施工)二标段 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 二 | |
招标人(采购人): | 威海科技产业加速器有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 91371081MA3CBXETXT |
交易分类: | 房屋建筑工程 | 项目所属地区: | 山东省 威海市 文登区 |
项目负责人: | 潘长军 | 项目负责人身份证号: | 37098319******0015 |
中标金额(元): | 4262466.440000 | 合同签署时间: | 2018/7/24 |
完成时间/竣工时间: | 2018/8/24 | 竣工备案验收时间/验收时间: | |
建设单位: | 肥城宏远建设有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 91370983762885108P |
建筑面积: | 7453 m2 | 项目规模: | 中型 |
工程造价(元): | 4262466.44 | 开工时间: | 2018/7/24 |
项目地址: |