项目编号: | 无 | 项目名称: | 胶州市2018年农业综合开发高标准农田建设项目二标段 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 胶州市2018年农业综合开发高标准农田建设项目二标段 | |
招标人(采购人): | 胶州市财政局 | 招标人统一社会信用代码: | 11370281005161882L |
交易分类: | 水利 | 项目所属地区: | 山东省·青岛市·胶州市 |
项目负责人: | 孙炳国 | 项目负责人身份证号: | 37022419******7359 |
中标金额(元): | 22544457.820000 | 合同签署时间: | 2018/4/23 |
完成时间/竣工时间: | 2018/10/23 | 竣工备案验收时间/验收时间: | |
建设单位: | 胶州市财政局 | 建设单位统一社会信用代码: | 11370281005161882L |
建筑面积: | 2000 公顷 | 项目规模: | 工程规模及结构特征:道路工程(61796m2),排涝工程,平塘工程(6座),塘坝工程(4座),于家村水库清淤工程,甘沟庄片区节水灌溉工程,设备及安装甘沟庄片区节水灌溉工程,标志牌1座,警示牌9座。 |
工程造价(元): | 开工时间: | 2018/4/23 | |
项目地址: |