项目编号: | / | 项目名称: | 烟台恒大文化旅游城项目2018-2019年度建筑物沉降观测、基坑监测 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 烟台恒大文化旅游城项目2018-2019年度建筑物沉降观测、基坑监测 | |
招标人(采购人): | 烟台恒大童世界旅游开发有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 91370682MA3F1BK84G |
交易分类: | 房屋建筑工程 | 项目所属地区: | 山东省 烟台市 莱阳市 |
项目负责人: | 于洪安 | 项目负责人身份证号: | 22010419******2657 |
中标金额(元): | 1200000.000000 | 合同签署时间: | 2018/8/28 |
完成时间/竣工时间: | 竣工备案验收时间/验收时间: | ||
建设单位: | 烟台恒大童世界旅游开发有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 91370682MA3F1BK84G |
建筑面积: | 500000 m2 | 项目规模: | 建筑面积500000 |
工程造价(元): | 1401220000.00 | 开工时间: | 2018/9/6 |
项目地址: |