项目编号: | / | 项目名称: | 中信金融后台综合基地“能源中心”项目通风空调、机房工程、建筑电气、智能建筑等 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 中信金融后台综合基地“能源中心”项目通风空调、机房工程、建筑电气、智能建筑等 | |
招标人(采购人): | 北京燃气能源发展有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 911101125877383612 |
交易分类: | 房屋建筑工程 | 项目所属地区: | 北京市 市辖区 朝阳区 |
项目负责人: | 雷印军 | 项目负责人身份证号: | 37092219******4937 |
中标金额(元): | 12172226.210000 | 合同签署时间: | 2019/7/15 |
完成时间/竣工时间: | 2019/11/3 | 竣工备案验收时间/验收时间: | |
建设单位: | 北京燃气能源发展有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 911101125877383612 |
建筑面积: | 1 个 | 项目规模: | / |
工程造价(元): | 12172226.21 | 开工时间: | 2019/7/16 |
项目地址: |