项目编号: | 3 | 项目名称: | 月东油田各岛护岸及码头维护服务 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 001 | |
招标人(采购人): | 天时集团能源有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 91211100765406416H |
交易分类: | 水运 | 项目所属地区: | 辽宁省·盘锦市·兴隆台区 |
项目负责人: | 刘静 | 项目负责人身份证号: | 21088219******4545 |
中标金额(元): | 4500000.000000 | 合同签署时间: | 2021/9/10 |
完成时间/竣工时间: | 2022/1/15 | 竣工备案验收时间/验收时间: | |
建设单位: | 天时集团能源有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 91211100765406416H |
建筑面积: | 16000 | 项目规模: | 中型 |
工程造价(元): | 4500000.00 | 开工时间: | 2021/9/15 |
项目地址: |