项目编号: | / | 项目名称: | 日照市岚山区2019年度高标准农田建设项目(五标段) |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 五标段 | |
招标人(采购人): | 日照市岚山区农业农村局 | 招标人统一社会信用代码: | 12371100495182335W |
交易分类: | 水运 | 项目所属地区: | 山东省·日照市·岚山区 |
项目负责人: | 宋凯 | 项目负责人身份证号: | 37292819******791X |
中标金额(元): | 4430077.970000 | 合同签署时间: | 2019/11/24 |
完成时间/竣工时间: | 2020/4/30 | 竣工备案验收时间/验收时间: | |
建设单位: | 日照市岚山区农业农村局 | 建设单位统一社会信用代码: | 12371100495182335W |
建筑面积: | 25000 | 项目规模: | 4430077.97元 |
工程造价(元): | 4430077.97 | 开工时间: | 2019/11/25 |
项目地址: |