项目编号: | 371006201801100201 | 项目名称: | 威海电子信息与智能制造产业园景观工程 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 威海电子信息与智能制造产业园景观工程 | |
招标人(采购人): | 威海双岛湾汇元城市发展有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 913710003492041539 |
交易分类: | 市政 | 项目所属地区: | 山东省 威海市 环翠区 |
项目负责人: | 隋朝辉 | 项目负责人身份证号: | 37062419******1312 |
中标金额(元): | 36211176.750000 | 合同签署时间: | 2018/2/13 |
完成时间/竣工时间: | 竣工备案验收时间/验收时间: | ||
建设单位: | 威海双岛湾汇元城市发展有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 370624197709181312 |
建筑面积: | 70000 m2 | 项目规模: | 山东威海电子信息与智能制造产业园景观工程。建筑面积7万平方米,包括图纸范围内的土建、装饰、市政(道路改性沥青路面、雨水)、安装及绿化工程等工程项目 |
工程造价(元): | 36211176.75 | 开工时间: | 2018/2/14 |
项目地址: |