项目编号: | / | 项目名称: | 肥城市高温水供热二期工程设计项目 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | / | 标段(包)名称: | 肥城市高温水供热二期工程设计项目 |
招标人(采购人): | 肥城市城市热力有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 91370983561411475C |
交易分类: | 市政 | 项目所属地区: | 山东省·泰安市·肥城市 |
项目负责人: | 朱彦奎 | 项目负责人身份证号: | 37112219******5413 |
中标金额(元): | 3180000.000000 | 合同签署时间: | 2020/4/2 |
完成时间/竣工时间: | 2021/11/28 | 竣工备案验收时间/验收时间: | |
建设单位: | 肥城市城市热力有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 91370983561411475C |
建筑面积: | 40 | 项目规模: | 3座中继泵站,40公里供热管网 |
工程造价(元): | 216600000.00 | 开工时间: | 2021/8/8 |
项目地址: |