项目编号: | BZZHGP-2022-0017 | 项目名称: | 滨州市海洋生态保护修复项目工程可行 性研究报告及设计(二次) |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | A02 | 标段(包)名称: | 滨州市海洋生态保护修复项目工程设计 |
招标人(采购人): | 滨州市沾化区海洋发展和渔业局 | 招标人统一社会信用代码: | 11371603MB2862122L |
交易分类: | 水运 | 项目所属地区: | 山东省·滨州市·沾化县 |
项目负责人: | 王鹏开 | 项目负责人身份证号: | 37068419******4033 |
中标金额(元): | 5780000.000000 | 合同签署时间: | 2022/6/23 |
完成时间/竣工时间: | 2022/7/15 | 竣工备案验收时间/验收时间: | |
建设单位: | 滨州市沾化区海洋发展和渔业局 | 建设单位统一社会信用代码: | 11371603MB2862122L |
建筑面积: | 0 m2 | 项目规模: | 对滨州市沾化区套尔河河口至潮河河口之间海域进行生态修复,具体包括套 尔河河口至顺江沟段海洋生态修复、顺江沟至潮河河口段海洋生态修复,修复范 围为 3924ha。 |
工程造价(元): | 406100000.00 | 开工时间: | 2022/6/23 |
项目地址: |