项目编号: | poly-sd-2018-001(5) | 项目名称: | 名著项目主体沉降观测 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 1 | |
招标人(采购人): | 威海国兴置业有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 913710003490389686 |
交易分类: | 房屋建筑工程 | 项目所属地区: | 山东省 威海市 市辖区 |
项目负责人: | 廖维谷 | 项目负责人身份证号: | 36220119******4914 |
中标金额(元): | 134342.000000 | 合同签署时间: | 2018/6/13 |
完成时间/竣工时间: | 竣工备案验收时间/验收时间: | ||
建设单位: | 威海国兴置业有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 913710003490389686 |
建筑面积: | 35 其他 | 项目规模: | 134342 |
工程造价(元): | 134342.00 | 开工时间: | 2018/6/13 |
项目地址: |