项目编号: | 37132770012023056C02003 | 项目名称: | 莒南县鲁沟河综合治理工程提升项目 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 数字河湖建设 | |
招标人(采购人): | 莒南县水利综合保障中心 | 招标人统一社会信用代码: | 12371324MB237548XT |
交易分类: | 其他 | 项目所属地区: | 山东省·临沂市·莒南县 |
项目负责人: | 王鹏 | 项目负责人身份证号: | 37010519******1118 |
中标金额(元): | 2268660.000000 | 合同签署时间: | 2024/3/18 |
完成时间/竣工时间: | 2025/2/28 | 竣工备案验收时间/验收时间: | |
建设单位: | 莒南县水利综合保障中心 | 建设单位统一社会信用代码: | 12371324MB237548XT |
建筑面积: | 29 km | 项目规模: | 招标控制价2269948.00 元,主要建设内容:水利感知体系建设、搭建数字河湖管理平台及流域防汛“四预”平台、系统对接及第三方软件和服务采购。 |
工程造价(元): | 2268660.00 | 开工时间: | 2024/4/18 |
项目地址: |