项目编号: | / | 项目名称: | 荣成市第二污水处理厂(一期工程) |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | / | |
招标人(采购人): | 荣成市水务集团有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 91371082795319049B |
交易分类: | 其他 | 项目所属地区: | 山东省 威海市 荣成市 |
项目负责人: | 王均明 | 项目负责人身份证号: | 37063319******4932 |
中标金额(元): | 94100000.000000 | 合同签署时间: | 2009/10/12 |
完成时间/竣工时间: | 竣工备案验收时间/验收时间: | ||
建设单位: | 荣成市水务集团有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 91371082795319049B |
建筑面积: | 133400 m2 | 项目规模: | 4万吨/天 |
工程造价(元): | 94100000.00 | 开工时间: | 2009/11/2 |
项目地址: |