项目编号: | CGZX-NWH-2018-1103 | 项目名称: | 青岛港董家口港区原油码头二期水工工程施工项目 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | / | |
招标人(采购人): | 青岛海业摩科瑞仓储有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 913702115720760002 |
交易分类: | 水运 | 项目所属地区: | 山东省 青岛市 黄岛区 |
项目负责人: | 包江山 | 项目负责人身份证号: | 15250219******0917 |
中标金额(元): | 284420827.000000 | 合同签署时间: | 2019/1/15 |
完成时间/竣工时间: | 竣工备案验收时间/验收时间: | ||
建设单位: | 青岛海业摩科瑞仓储有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 913702115720760002 |
建筑面积: | 455 m | 项目规模: | 码头设置有1个工作平台、4个靠船墩、6个系缆墩和1座引桥。 |
工程造价(元): | 284420827.00 | 开工时间: | 2019/1/31 |
项目地址: |