您现在所在位置: 首页 > 主体信息 > 主体信息详情
主体信息

资质信息

资质类别等级 资质证书编号 发证日期 有效期至 发证机关
建筑业-施工总承包-建筑工程 一级 D161083012 2016/6/1 2021/6/1 中华人民共和国住房和城乡建设部
建筑业-施工总承包-市政公用工程 一级 D161083012 2016/6/1 2021/6/1 中华人民共和国住房和城乡建设部
建筑业-专业承包-电子与智能化工程 一级 D261028897 2016/5/12 2021/5/12 陕西省住房和城乡建设厅
建筑业-专业承包-建筑装修装饰工程 一级 D261028897 2016/5/12 2021/5/12 陕西省住房和城乡建设厅
建筑业-专业承包-公路路面工程 二级 D261028897 2016/5/12 2021/5/12 陕西省住房和城乡建设厅
建筑业-专业承包-古建筑工程 二级 D261028897 2016/5/12 2021/5/12 陕西省住房和城乡建设厅
建筑业-专业承包-环保工程 二级 D261028897 2016/5/12 2021/5/12 陕西省住房和城乡建设厅
建筑业-施工总承包-水利水电工程 二级 D261028897 2016/5/12 2021/5/12 陕西省住房和城乡建设厅
建筑业-专业承包-城市及道路照明工程 二级 D261028897 2016/5/12 2021/5/12 陕西省住房和城乡建设厅
建筑业-施工总承包-电力工程 二级 D261028897 2016/5/12 2021/5/12 陕西省住房和城乡建设厅
建筑业-施工总承包-石油化工工程 二级 D261028897 2016/5/12 2021/5/12 陕西省住房和城乡建设厅
建筑业-施工总承包-公路工程 二级 D261028897 2016/5/12 2021/5/12 陕西省住房和城乡建设厅
建筑业-专业承包-钢结构工程 二级 D261028897 2016/5/12 2021/5/12 陕西省住房和城乡建设厅
建筑业-专业承包-公路路基工程 二级 D261028897 2016/5/12 2021/5/12 陕西省住房和城乡建设厅
建筑业-专业承包-地基基础工程 二级 D261028897 2016/5/12 2021/5/12 陕西省住房和城乡建设厅
建筑业-专业承包-河湖整治工程 二级 D261028897 2016/5/12 2021/5/12 陕西省住房和城乡建设厅
建筑业-施工总承包-矿山工程 二级 D261028897 2016/5/12 2021/5/12 陕西省住房和城乡建设厅
建筑业-施工总承包-机电工程 二级 D261028897 2016/5/12 2021/5/12 陕西省住房和城乡建设厅
建筑业-专业承包-消防设施工程 二级 D361161443 2019/5/22 2024/5/22 商洛市住房和城乡建设局
建筑业-专业承包-建筑幕墙工程 二级 D361161443 2019/5/22 2024/5/22 商洛市住房和城乡建设局
建筑业-专业承包-防水防腐保温工程 二级 D361161443 2019/5/22 2024/5/22 商洛市住房和城乡建设局
建筑业-施工劳务-施工劳务序列 D361161443 2019/5/22 2024/5/22 商洛市住房和城乡建设局

安全生产许可证

证书编号 发证日期 有效期至
(陕)JZ安许证字〔2005〕100008 2011/5/4 2019/12/9
(陕)JZ安许证字[2005]100008 2019/11/8