预中标公示 |
项目编号: |
威招审(SG201612011)号 | |
项目名称: | 双岛湾东侧道路绿化及景观工程施工 双岛湾科技城20#河道景观及渔耕路绿化工程 |
招标单位: | 威海双岛湾汇元城市发展有限公司 |
招标代理单位: | 威海市建设工程招标代理咨询有限责任公司 |
单位名称 | 最终得分 | 技术标总得分 | 商务标总得分 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 |
威海长青园林绿化工程有限公司 | 78.55 | 17.11 | 61.44 | 17.56 | 17.00 | 17.50 | 16.84 |
威海市艺境园林建设有限公司 | 86.16 | 17.83 | 68.33 | 18.62 | 17.75 | 17.90 | 17.84 |
威海艺苑园林绿化工程有限公司 | 90.75 | 18.22 | 72.53 | 18.67 | 17.95 | 18.60 | 18.11 |
威海青未了园林工程有限公司 | 86.55 | 17.24 | 69.31 | 17.78 | 17.15 | 17.75 | 16.81 |
青岛即城市政园林工程有限公司 | 83.72 | 18.01 | 65.71 | 18.55 | 17.70 | 18.20 | 18.14 |
山东文峰集团有限公司 | 83.99 | 17.86 | 66.13 | 18.29 | 17.70 | 18.15 | 17.72 |
威海恩特建设工程有限公司 | 88.94 | 17.81 | 71.13 | 18.40 | 17.70 | 18.05 | 17.68 |
威海绿苑园林工程有限公司 | 91.82 | 18.09 | 73.73 | 18.67 | 17.75 | 18.50 | 18.02 |
烟台市政建设集团有限公司 | 88.49 | 17.51 | 70.98 | 17.99 | 17.30 | 17.80 | 17.44 |
山东龙翔园林工程有限公司 | 80.12 | 17.87 | 62.25 | 18.59 | 17.65 | 18.00 | 17.95 |
湖南省绿林市政景观工程有限公司 | 82.56 | 17.77 | 64.79 | 18.20 | 17.55 | 17.95 | 17.82 |
威海经济技术开发区园林绿化工程公司 | 90.92 | 18.09 | 72.83 | 18.73 | 17.95 | 18.30 | 18.03 |
江苏沭阳绿苑花卉景观工程有限公司 | 82.73 | 17.34 | 65.39 | 17.81 | 17.40 | 17.55 | 17.06 |
莱州市恒通园林绿化工程有限公司 | 89.23 | 17.56 | 71.67 | 18.17 | 17.60 | 17.90 | 17.17 |
山东远景绿化有限公司 | 81.53 | 17.63 | 63.90 | 18.08 | 17.50 | 17.95 | 17.45 |
东营旭东工程有限公司 | 82.50 | 17.58 | 64.92 | 18.03 | 17.50 | 17.80 | 17.43 |
山东荣康环境工程有限公司 | 88.37 | 18.03 | 70.34 | 18.55 | 17.70 | 18.38 | 18.01 |
烟台大地园林绿化工程有限公司 | 82.75 | 17.73 | 65.02 | 18.11 | 17.55 | 18.00 | 17.64 |
济南胜鑫园林工程有限公司 | 83.12 | 17.58 | 65.54 | 18.46 | 17.35 | 17.85 | 17.55 |
山东省林业科技培训中心 | 80.57 | 17.49 | 63.08 | 18.11 | 17.25 | 17.70 | 17.52 |
烟台景致园林工程有限公司 | 88.59 | 17.53 | 71.06 | 18.08 | 17.40 | 17.85 | 17.35 |
威海永达绿色技术有限公司 | 88.38 | 17.47 | 70.91 | 17.92 | 17.55 | 17.75 | 17.11 |
东营茂江建设工程有限公司 | 83.23 | 17.76 | 65.47 | 18.26 | 17.60 | 18.00 | 17.67 |
威海中亿园林工程有限公司 | 84.00 | 17.79 | 66.21 | 18.22 | 17.65 | 18.05 | 17.68 |
烟台市园林绿化工程公司 | 91.29 | 18.00 | 73.29 | 18.52 | 17.75 | 18.30 | 17.95 |
山东大禹建设集团有限公司 | 82.13 | 17.59 | 64.54 | 18.16 | 17.65 | 17.80 | 17.31 |
江苏金腾园林建设有限公司 | 83.11 | 17.70 | 65.41 | 18.46 | 17.70 | 17.78 | 17.63 |
淮安市清江园林建设工程有限公司 | 80.33 | 17.39 | 62.94 | 17.86 | 17.35 | 17.60 | 17.21 |
山东阳光园林建设有限公司 | 82.05 | 17.71 | 64.34 | 18.23 | 17.65 | 17.85 | 17.62 |
山东浩景建设有限公司 | 81.74 | 17.83 | 63.91 | 18.21 | 17.70 | 18.00 | 17.78 |
山东大地园林有限公司 | 80.62 | 17.29 | 63.33 | 17.84 | 17.25 | 17.55 | 17.08 |
东营市生海建设工程有限公司 | 81.15 | 17.58 | 63.57 | 18.21 | 17.55 | 17.80 | 17.38 |
青岛市黄岛园林绿化工程有限公司 | 84.88 | 17.68 | 67.20 | 18.49 | 17.55 | 17.95 | 17.53 |
济南园林开发建设集团有限公司 | 80.65 | 17.62 | 63.03 | 18.10 | 17.55 | 17.85 | 17.46 |
东营美地建设工程有限公司 | 86.18 | 17.62 | 68.56 | 18.08 | 17.40 | 17.85 | 17.62 |
山东绿源环境发展有限公司 | 84.09 | 17.46 | 66.63 | 17.97 | 17.55 | 17.70 | 17.14 |
扬州市江都区园林工程有限公司 | 87.63 | 17.54 | 70.09 | 18.12 | 17.40 | 17.65 | 17.58 |
青岛虹日建设工程有限公司 | 83.03 | 17.42 | 65.61 | 17.79 | 17.30 | 17.80 | 17.17 |
青岛花林实业有限公司 | 88.88 | 17.93 | 70.95 | 18.55 | 17.70 | 18.20 | 17.89 |
江苏艺轩园林景观工程有限公司 | 81.37 | 17.70 | 63.67 | 18.20 | 17.45 | 17.85 | 17.79 |
江苏华源园林建设有限公司 | 80.12 | 17.48 | 62.64 | 18.14 | 17.35 | 17.55 | 17.53 |
江苏中道园林建设有限公司 | 82.95 | 17.62 | 65.33 | 18.19 | 17.50 | 17.80 | 17.55 |
山东省福泉市政园林工程有限公司 | 81.86 | 17.58 | 64.28 | 18.24 | 17.50 | 17.90 | 17.33 |
江苏兴业环境集团有限公司 | 82.39 | 17.71 | 64.68 | 18.13 | 17.60 | 17.90 | 17.63 |
序号 | 投标人名称 | 废标原因 |
1 | 山东阳光园林绿化工程有限公司 | 项目管理机构不符合招标文件要求 |
2 | 江苏华苑环境建设有限公司 | 技术标封皮不符合招标文件要求 |
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(万元) | 其中暂估价(万元) | 其中暂列金额(万元) | 评标结果 |
威海绿苑园林工程有限公司 | 李玉秀 | 613.636816 | 0.00 | 0.00 | 未中标 |
烟台市园林绿化工程公司 | 刘清海 | 605.591598 | 0.00 | 0.00 | 中标 |
威海经济技术开发区园林绿化工程公司 | 胡宁 | 622.459967 | 0.00 | 0.00 | 未中标 |
|
中标单位: | 烟台市园林绿化工程公司 | 项目负责人: | 刘清海 |
中标价: | 605.591598万元 | 工期: | 300 |
开标时间: | 2016/3/17 | 建设规模: | 绿化面积约50480平方米 |
注:中标价为投标总价 |
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执业资格 | 备注 |
刘清海 | 项目负责人 | 园林企业项目经理/园林绿化/一级/37051103002 | | |
滕书勇 | 施工员 | 370105749 | | |
张为民 | 质检员 | 370204531 | | |
王中胜 | 安全员 | 鲁园安C(2007)53500129 | | |
牟香林 | 材料员 | 370304192 | | |
李姗 | 造价员 | 370404145 | | |
戚务平 | 资料员 | 370301492 | | |
|
公示说明: | |
公示时间: | 2016年3月23日16时40分 - 2016年3月26日16时40分 |
|
2016年3月23日 |