预中标公示 |
| 项目编号: |
威招审(SG201712097)号 | |
| 项目名称: | 威海市公安局交通警察支队第四大队业务技术综合楼施工 重新招标 |
| 招标单位: | 威海市公安局交通警察支队 |
| 招标代理单位: | 威海正华工程咨询有限公司 |
| 单位名称 | 总分 | 商务标 | 技术标 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 |
| 威海建设集团股份有限公司 | 93.74 | 79.7 | 14.04 | 14.25 | 13.93 | 13.94 | 14.84 |
| 威海崮山建筑安装有限公司 | 79.06 | 66.91 | 12.15 | 13.37 | 12.47 | 13.12 | 10.85 |
| 威海市西郊建筑工程有限责任公司 | 76.87 | 64.52 | 12.35 | 13.43 | 12.73 | 13.11 | 11.2 |
| 威海天安建设集团有限公司 | 73.55 | 61.27 | 12.28 | 13.44 | 12.66 | 13.13 | 11.05 |
| 威海市银鹏建设集团有限公司 | 75.4 | 63.35 | 12.05 | 12.95 | 12.44 | 13.01 | 10.75 |
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(万元) | 其中暂估价(万元) | 其中暂列金额(万元) | 评标结果 |
| 威海建设集团股份有限公司 | 许勇 | 583.268180 | 0.00 | 0.00 | 中标 |
|
| 中标单位: | 威海建设集团股份有限公司 | 项目负责人: | 许勇 |
| 中标价: | 583.268180万元 | 工期: | 156 |
| 开标时间: | 2018/1/19 | 建设规模: | 1300平方米 |
| 注:中标价为投标总价 |
| 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 许勇 | 项目经理 | 鲁137091000728 | 房屋建筑工程 | |
| 杜雯倩 | 技术负责人 | 鲁040820170331 | 建筑 | |
| 李延锋 | 施工员 | K1103970 | 建筑 | |
| 李壮 | 质检员 | K1300767 | 建筑 | |
| 鲁孝志 | 安全员 | 鲁建安C(2011)1000090 | 建筑 | |
| 赵晓明 | 机械员 | K1601542 | 建筑 | |
| 齐秀丽 | 预算员 | 威建初-1051737 | 建筑 | |
| 傅元国 | 劳资员 | K4400151 | 建筑 | |
|
| 公示说明: | 第一中标候选人威海建设集团股份有限公司,类似业绩得分2.5分。1、山东大学(威海)体育训练馆,合同价65511435.66元,中标日期:2015.10.26,工程起止日期2015.11-2017.5;2、山东大学(威海)学生宿舍,合同价62703405.24元,中标日期2015.7.28,工程起止日期2015.10-2017.5;3、威海市立医院全科医生临床培养基地工程,合同价38570863.2元,中标日期2015.7.1,工程起止日期2015.7-2016.10;4、威海市环翠区应急防灾减灾中心,合同价11625919.71元,中标日期2015.11.18,工程起止日期2015.11-2016.5;5、威海市党委校新校建设项目一期工程,合同价189851896元,中标日期2015.7.16,工程起止日期2015.6-2016.10。投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式提出,联系电话:0631-5213959,未按要求时间、方式提出的异议不予受理。 |
| 公示时间: | 2018年1月24日11时0分 - 2018年1月29日11时0分 |
|
| 2018年1月24日 |