预中标公示 |
| 项目编号: |
威招审(SG201717047)号 | |
| 项目名称: | 乳山市2015年棚户区改造项目--翁家埠片区室外配套及绿化工程施工 |
| 招标单位: | 乳山市城投置业有限公司 |
| 招标代理单位: | 山东华正建筑设计咨询有限公司 |
| 单位名称 | 总分 | 商务标 | 技术标 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 |
| 乳山隆利达路桥工程有限公司 | 82.54 | 69.92 | 12.62 | 13.28 | 13.09 | 14.09 | 11.5 |
| 乳山市春华建设工程有限公司 | 82.79 | 71.34 | 11.45 | 12.77 | 12.49 | 14.07 | 9.1 |
| 威海正路工程有限公司 | 83.44 | 70.65 | 12.79 | 13.27 | 12.9 | 14.59 | 12.2 |
| 山东清蓝新能源发展有限公司 | 81.82 | 69.63 | 12.19 | 13.19 | 12.37 | 14.27 | 11 |
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(万元) | 其中暂估价(万元) | 其中暂列金额(万元) | 评标结果 |
| 威海正路工程有限公司 | 雒鹏 | 862.006324 | 0.00 | 45.98 | 未中标 |
| 乳山市春华建设工程有限公司 | 宋辉 | 862.402704 | 0.00 | 45.98 | 未中标 |
| 乳山隆利达路桥工程有限公司 | 于浩 | 861.867396 | 0.00 | 45.98 | 中标 |
|
| 中标单位: | 乳山隆利达路桥工程有限公司 | 项目负责人: | 于浩 |
| 中标价: | 861.867396万元 | 工期: | 233 |
| 开标时间: | 2018/1/31 | 建设规模: | 14000平方米 |
| 注:中标价为投标总价 |
| 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 于浩 | 项目经理 | 鲁210111203874 | 市政公用工程 | 业绩:无 |
| 吕建新 | 技术负责人 | 鲁140820909011 | 路桥 | 业绩:无 |
| 姜云松 | 安全考核证 | 鲁建安C3(2016)1090005 | 市政 | 业绩:无 |
| 王志强 | 施工员 | 370111525 | 市政 | 业绩:无 |
| 宫俊爱 | 质检员 | 370209095 | 市政 | 业绩:无 |
| 常大龙 | 机管员 | 37151121000034 | 市政 | 业绩:无 |
| 王晓 | 预算员 | 370407668 | 市政 | 业绩:无 |
| 孙仁华 | 资料员 | 370605377 | 市政 | 业绩:无 |
|
| 公示说明: | 1、按招标文件规定“投标人可对乳山市2015年、2016年棚户区改造项目室外配套及绿化工程施工所有项目投标,由于工期原因最多允许中标一个项目,如投标企业在两个或多个项目得分排序均为第一名,则由企业优先选择其中一个项目,其他项目则由排序第二名的投标企业中标,中标单位投标报价即为中标价格,以此类推”,因本项目第一中标候选人:威海正路工程有限公司;第二中标候选人乳山市春华建设工程有限公司分别在乳山市2016年棚户区改造项目——翁家埠片区室外配套及绿化工程施工(招标编号:威招审(SG201717048)号);乳山市2015年棚户区改造项目-白沙滩片区室外配套及绿化工程,(招标编号:威招审SG201717046)中标,故本项目顺次推选第三中标候选人:乳山隆利达路桥工程有限公司中标该工程。2、威海正路工程有限公司:市政公用工程施工总承包贰级资质;乳山隆利达路桥工程有限公司:市政公用工程施工总承包贰级资质;乳山市春华建设工程有限公司:市政公用工程施工总承包叁级资质。3、第一中标候选人业绩:无。4、投标人或者其他利害关系人如有异议,请在公示期间以书面形式提出,在该期限后提出的异议将不再受理,联系电话:0631-6665975。 |
| 公示时间: | 2018年2月1日13时30分 - 2018年2月6日17时0分 |
|
| 2018年2月1日 |