预中标公示 |
| 项目编号: |
威招审(SG201813007)号 | |
| 项目名称: | 威海逍遥社区棚户区改造配电室工程项目 C区、D区物业配电室工程 |
| 招标单位: | 威海广安城市建设投资有限公司 |
| 招标代理单位: | 威海凯荣机电设备招标有限公司 |
| 单位名称 | 最终得分/排名 | 技术标总得分/评审结果 | 商务标总得分/排名 |
| 威海双城工程建设有限公司 | 88.76 | 27.25 | 61.51 |
| 威海海源电力工程有限公司 | 86.70 | 26.25 | 60.45 |
| 山东广瑞电力科技有限公司 | 79.04 | 23.27 | 55.67 |
| 山东启阳电力工程有限公司 | 86.37 | 23.25 | 63.12 |
| 威海华通开关设备有限公司 | 78.63 | 22 | 56.63 |
| 德州六和电力工程有限公司 | 83.45 | 20.75 | 62.70 |
| 威海聚通电力工程有限公司 | 74.12 | 21.62 | 52.5 |
| 威海市鑫通电力安装有限公司 | 67.84 | 19.87 | 47.97 |
| 威海市文登区中强电力安装有限公司 | 74.91 | 22.87 | 52.04 |
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(万元) | 其中暂估价(万元) | 其中暂列金额(万元) | 评标结果 |
| 威海海源电力工程有限公司 | 黄新堂 | 841.867495 | 0.00 | 0.00 | 中标 |
|
| 中标单位: | 威海海源电力工程有限公司 | 项目负责人: | 黄新堂 |
| 中标价: | 841.867495万元 | 工期: | 60 |
| 开标时间: | 2018/2/27 | 建设规模: | 0平方米 |
| 注:中标价为投标总价 |
| 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 黄新堂 | 项目经理 | 鲁210111506112 | 机电工程 注册建造师 二级 | |
| 孔文明 | 技术负责人 | 151060030 | 机电工程 | |
| 赵金欣 | 施工员 | 37151031000009 | 设备安装 | |
| 钟杰 | 质检员 | 37151081000017 | 设备安装 | |
| 吴佳涛 | 安全员 | 鲁建安C(2010)1000617 | 电力 | |
| 宋巧文 | 资料员 | 37151141000079 | 设备安装 | |
| 马丽超 | 预算员 | DL4X2160169 | 送电 | |
|
| 公示说明: | 1、威海职业学院变配电系统改造升级工程合同额:1475.98万元,开标时间:2017.7.19;2、威海市职业中等专业学校工程高低压配电工程合同额:304.75万元,开标时间:2017.3.29;3、威海临港实验学校配电室及室外0.4KV线路工程合同额:248.38万元,开标时间:2017.8.10;如有异议,在公示截止事前提出,电话:0631-5811507 |
| 公示时间: | 2018年2月28日16时0分 - 2018年3月5日16时0分 |
|
| 2018年2月28日 |