预中标公示 |
| 项目编号: |
威招审(SG201813007)号 | |
| 项目名称: | 威海逍遥社区棚户区改造配电室工程项目 A区物业配电室工程 |
| 招标单位: | 威海广安城市建设投资有限公司 |
| 招标代理单位: | 威海凯荣机电设备招标有限公司 |
| 单位名称 | 最终得分/排名 | 技术标总得分/评审结果 | 商务标总得分/排名 |
| 威海双城工程建设有限公司 | 88.09 | 27.25 | 60.84 |
| 威海海源电力工程有限公司 | 86.57 | 26.25 | 60.32 |
| 山东广瑞电力科技有限公司 | 76.82 | 23.37 | 53.45 |
| 山东启阳电力工程有限公司 | 84.07 | 23.25 | 60.82 |
| 威海华通开关设备有限公司 | 77.11 | 22 | 55.11 |
| 德州六和电力工程有限公司 | 81.61 | 20.75 | 60.86 |
| 威海聚通电力工程有限公司 | 71.30 | 21.62 | 49.68 |
| 威海市鑫通电力安装有限公司 | 65.81 | 19.87 | 45.94 |
| 威海市文登区中强电力安装有限公司 | 74.82 | 22.87 | 51.95 |
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(万元) | 其中暂估价(万元) | 其中暂列金额(万元) | 评标结果 |
| 山东启阳电力工程有限公司 | 张优 | 464.507180 | 0.00 | 0.00 | 中标 |
|
| 中标单位: | 山东启阳电力工程有限公司 | 项目负责人: | 张优 |
| 中标价: | 464.507180万元 | 工期: | 60 |
| 开标时间: | 2018/2/27 | 建设规模: | 0平方米 |
| 注:中标价为投标总价 |
| 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 张优 | 项目经理 | 鲁210081002879 | 机电 | |
| 车建亭 | 技术负责人 | 2013-08-0213155 | 电力 | |
| 胡新利 | 施工员 | K3200386 | 电力 | |
| 付浴洋 | 质检员 | K3400448 | 电力 | |
| 宋大伟 | 安全员 | 鲁建C(2012)1000544 | 电力 | |
| 许泽圣 | 资料员 | 37151141000087 | 电力 | |
| 付浴美 | 预算员 | K3300311 | 电力 | |
|
| 公示说明: | 1、嘉和花园物业配电室工程一标段合同额:470.000586万元,开标时间:2015.9.28;2、碳纤维产业园高低压配电工程合同额:445.025868万元,开标时间:2017.1.22;3、山东药品食品职业学院校区10KV\0.4KV线路敷设,开闭所及变配电室采购与安装工程合同额:474.123243万元,开标时间:2017.7.14;4、威海高新医疗器械产业园一期高低压配电工程合同额:629.876576万元,开标时间:2017.9.27;如有异议,在公示截止时前提出,电话:0631-5811507 |
| 公示时间: | 2018年2月28日16时0分 - 2018年3月5日16时0分 |
|
| 2018年2月28日 |