预中标公示 |
| 项目编号: |
威招审(SG201812007)号 | |
| 项目名称: | 威海双岛湾科技城沈岛路、双创路、创新西路、岭河南路、岭河北路路灯工程 标段一 |
| 招标单位: | 威海双岛湾汇元城市发展有限公司 |
| 招标代理单位: | 山东富尔工程咨询管理有限公司 |
| 单位名称 | 最终得分/排名 | 技术标总得分/评审结果 | 商务标总得分/排名 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 |
| 威海博朗照明电器有限公司 | 97.42 | 31.6 | 65.82 | 31 | 29 | 32.6 | 32.2 |
| 江苏明珑照明有限公司 | 85.07 | 29.15 | 55.92 | 28.5 | 26 | 31 | 29.8 |
| 威海经济技术开发区市政建设经营管理中心 | 80.86 | 29.1 | 51.76 | 30 | 26 | 29.5 | 28.7 |
| 烟台彩虹亮化工程有限公司 | 78.96 | 27.95 | 51.01 | 28.5 | 24 | 30 | 27.4 |
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(万元) | 其中暂估价(万元) | 其中暂列金额(万元) | 评标结果 |
| 威海博朗照明电器有限公司 | 周墨寒 | 248.266321 | 0.00 | 0.00 | 中标 |
|
| 中标单位: | 威海博朗照明电器有限公司 | 项目负责人: | 周墨寒 |
| 中标价: | 248.266321万元 | 工期: | 60 |
| 开标时间: | 2018/3/1 | 建设规模: | 具体以清单及图纸为准 |
| 注:中标价为投标总价 |
| 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 周墨寒 | 项目经理 | 鲁210151606338 | 市政公用工程注册建造师 | |
| 艾书佩 | 技术负责人 | 鲁040820150041 | | |
| 管志伟 | 施工员 | 370108140 | | |
| 夏开永 | 质检员 | 370208986 | | |
| 宋文凯 | 安全员 | 鲁建安C3(2016)1090113 | | |
| 李亚男 | 资料员 | 370604321 | | |
| 王晓红 | 预算员 | 370405238 | | |
| 赛春晓 | 材料员 | 370305002 | | |
| 黄丽丽 | 试验员 | 370703761 | | |
|
| 公示说明: | 中标候选人业绩1. 威海市双岛湾科技城双岛东路(和兴路-烟威高速)路灯采购及安装工程,合同额4483682.22元,合同签订时间(2015.9.12),2. 威海市双岛湾科技城双岛西路(和兴路-峒岭河路)路灯采购及安装工程,,合同额2201255.80元,合同签订时间(2015.9.12),3. 威青一级路及平度路、塔山中路、高家庄路西延、胶州路路灯工程,合同额4828784.27元,合同签订时间(2015.11.23),4. 成大线及石家大道路灯照明工程,合同额3383223.35元,合同签订时间(2015.12.4),5. 成大线泊于段调线路灯照明工程,合同额3173065.11元,合同签订时间(2016.9.20),6. 威海综合保税区路灯工程合同额5478770.52元,合同签订时间(2017.2.23)。如有异议,请在公示截止时间前按相关规定以书面形式提出,异议受理电话:0631-5896358。 |
| 公示时间: | 2018年3月2日16时0分 - 2018年3月7日16时0分 |
|
| 2018年3月2日 |