预中标公示 |
| 项目编号: |
威招审(SG201812007)号 | |
| 项目名称: | 威海双岛湾科技城沈岛路、双创路、创新西路、岭河南路、岭河北路路灯工程 标段二 |
| 招标单位: | 威海双岛湾汇元城市发展有限公司 |
| 招标代理单位: | 山东富尔工程咨询管理有限公司 |
| 单位名称 | 最终得分/排名 | 技术标总得分/评审结果 | 商务标总得分/排名 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 |
| 威海博朗照明电器有限公司 | 96.78 | 31.6 | 65.18 | 31 | 29 | 32.6 | 32.2 |
| 江苏明珑照明有限公司 | 84.75 | 28.9 | 55.85 | 28.5 | 26 | 31 | 29.3 |
| 威海经济技术开发区市政建设经营管理中心 | 79.90 | 28.65 | 51.25 | 30 | 26 | 29.5 | 27.6 |
| 烟台彩虹亮化工程有限公司 | 78.98 | 27.95 | 51.03 | 28.5 | 24 | 30 | 27.4 |
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(万元) | 其中暂估价(万元) | 其中暂列金额(万元) | 评标结果 |
| 威海博朗照明电器有限公司 | 王丽彬 | 302.896839 | 0.00 | 0.00 | 中标 |
|
| 中标单位: | 威海博朗照明电器有限公司 | 项目负责人: | 王丽彬 |
| 中标价: | 302.896839万元 | 工期: | 60 |
| 开标时间: | 2018/3/1 | 建设规模: | 具体以清单图纸为准 |
| 注:中标价为投标总价 |
| 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 王丽彬 | 项目经理 | 鲁210081103663 | 机电安装工程注册建造师 | |
| 初玉兰 | 技术负责人 | 威100820031025 | | |
| 于晓军 | 施工员 | 37161041000005 | | |
| 杨国刚 | 质检员 | 37161091000002 | | |
| 崔志国 | 安全员 | 鲁建安C3(2016)1090114 | | |
| 于佳伟 | 资料员 | 70606396 | | |
| 刘芳 | 预算员 | 370407654 | | |
| 于晓丽 | 材料员 | 370307129 | | |
| 徐海龙 | 试验员 | 370705269 | | |
|
| 公示说明: | 中标候选人业绩1. 威海市双岛湾科技城双岛东路(和兴路-烟威高速)路灯采购及安装工程,合同额4483682.22元,合同签订时间(2015.9.12),2. 威海市双岛湾科技城双岛西路(和兴路-峒岭河路)路灯采购及安装工程,,合同额2201255.80元,合同签订时间(2015.9.12),3. 威青一级路及平度路、塔山中路、高家庄路西延、胶州路路灯工程,合同额4828784.27元,合同签订时间(2015.11.23),4. 成大线及石家大道路灯照明工程,合同额3383223.35元,合同签订时间(2015.12.4),5. 成大线泊于段调线路灯照明工程,合同额3173065.11元,合同签订时间(2016.9.20),6. 威海综合保税区路灯工程合同额5478770.52元,合同签订时间(2017.2.23)。如有异议,请在公示截止时间前按相关规定以书面形式提出,异议受理电话:0631-5896358。 |
| 公示时间: | 2018年3月2日16时0分 - 2018年3月7日16时0分 |
|
| 2018年3月2日 |