预中标公示 |
| 项目编号: |
威招审(JL201815003)号 | |
| 项目名称: | 荣成新三中建设工程监理 重新招标 |
| 招标单位: | 荣成市城乡建设局 |
| 招标代理单位: | 山东弘文工程管理咨询有限公司 |
| 单位名称 | 总分 | 商务标 | 技术标 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 |
| 山东博实建设管理有限公司 | 95.41 | 82.86 | 12.55 | 12.85 | 10.8 | 13.66 | 11.31 | 13.49 |
| 山东省华一建设项目管理有限公司 | 82.64 | 71.6 | 11.04 | 11.1 | 9.8 | 12.08 | 10.82 | 11.21 |
| 山东富尔工程咨询管理有限公司 | 82.09 | 70.81 | 11.28 | 11.5 | 9.1 | 12.45 | 10.66 | 11.67 |
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(万元) | 其中暂估价(万元) | 其中暂列金额(万元) | 评标结果 |
| 山东博实建设管理有限公司 | 曲永波 | 331.424410 | 0.00 | 0.00 | 中标 |
| 山东省华一建设项目管理有限公司 | 王培见 | 328.048270 | 0.00 | 0.00 | 未中标 |
| 山东富尔工程咨询管理有限公司 | 孔凡臣 | 335.363240 | 0.00 | 0.00 | 未中标 |
|
| 中标单位: | 山东博实建设管理有限公司 | 项目负责人: | 曲永波 |
| 中标价: | 331.424410万元 | 工期: | 2019年8月31日前完工 |
| 开标时间: | 2018/3/16 | 建设规模: | 112538 平方米 |
| 注:中标价为投标总价 |
| 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 曲永波 | 总监理工程师 | 37003774 | 房屋建筑工程 | |
| 王进华 | 专业监理工程师 | 37014761 | 建筑工程 | |
| 孙胜伟 | 专业监理工程师 | 1103916 | 建筑工程 | |
| 苏永刚 | 专业监理工程师 | 37006215 | 房屋建筑 | |
| 张世宁 | 土建监理员 | PK20170024 | 房屋建筑工程 | |
| 邹德林 | 土建监理员 | RC01008 | 房屋建筑工程 | |
| 王廷珊 | 土建监理员 | RC01019 | 房屋建筑工程 | |
| 邹童 | 土建监理员 | RC01007 | 房屋建筑工程 | |
| 田添 | 土建监理员 | RC01022 | 房屋建筑工程 | |
| 王琳琳 | 水暖空调安装监理员 | RC01016 | 机电安装工程 | |
| 臧丽英 | 电器安装监理人员 | RC01023 | 机电安装工程 | |
| 刘艳 | 造价专业监理人员 | 建[造]15370011610 | 造价 | |
| 张国光 | 造价专业监理人员 | 建[造]13370010297 | 造价 | |
| 曲永波 | 项目经理 | 37003774 | 房屋建筑工程 | |
|
| 公示说明: | 山东博实建设管理有限公司业绩:1.威海东部滨海新城公共服务区一期工程监理,10万平方米,2016.4.21;2.荣成市青少年宫,48439平方米,2017.3.28;3.威海海洋职业学院二期工程监理,61710平方米,2016.3.9;4.荣成市新一中工程监理,7万平方米,2015.11.30.项目总监业绩:1.威海东部滨海新城公共服务区一期工程监理,10万平方米,2016.4.21;2.2017年威海(荣成)海洋高新园区改造项目监理,11万平方米,2017.2.8。 |
| 公示时间: | 2018年3月19日12时0分 - 2018年3月22日12时0分 |
|
| 2018年3月19日 |