预中标公示 |
| 项目编号: |
威招审(SG201815011)号 | |
| 项目名称: | 荣成市德清中街道路建设工程 |
| 招标单位: | 荣成市市政管理处 |
| 招标代理单位: | 威海市天垣工程咨询管理有限公司 |
| 单位名称 | 总分 | 商务标 | 技术标 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 |
| 荣成市万通道路工程有限公司 | 90.36 | 79.13 | 11.23 | 13.2 | 12.2 | 11.1 | 10.4 |
| 荣成市市政工程有限公司 | 93.33 | 80.8 | 12.53 | 12.5 | 13.6 | 12.8 | 12.3 |
| 威海冠通路桥建设有限公司 | 91.12 | 79.2 | 11.92 | 13.1 | 12.65 | 11.9 | 11.2 |
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(万元) | 其中暂估价(万元) | 其中暂列金额(万元) | 评标结果 |
| 荣成市市政工程有限公司 | 徐发明 | 386.575977 | 95.21 | 18.46 | 中标 |
| 威海冠通路桥建设有限公司 | 邹小舟 | 386.226701 | 95.20 | 18.46 | 未中标 |
| 荣成市万通道路工程有限公司 | 杨宁友 | 387.036328 | 95.20 | 18.46 | 未中标 |
|
| 中标单位: | 荣成市市政工程有限公司 | 项目负责人: | 徐发明 |
| 中标价: | 386.575977万元 | 工期: | 90日历天 |
| 开标时间: | 2018/3/22 | 建设规模: | 550米 |
| 注:中标价为投标总价 |
| 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 徐发明 | 项目经理 | 鲁210070800178 | 市政公用工程 | |
| 刘彬 | 施工员 | 370108874 | | |
| 张明华 | 质检员 | 370203310 | | |
| 常启龙 | 安全员 | 370501289 | | |
| 汤华山 | 安全员 | 鲁建安C3(2017)1090057 | | |
| 李葆炜 | 造价员 | 370402973 | | |
| 李尚林 | 资料员 | 370602381 | | |
| 孙丽红 | 材料员 | 370302701 | | |
| 毕锦娣 | 实验员 | 370702135 | | |
| 王军 | 机械员 | 37151121000049 | | |
| 刘旭升 | 技术负责人 | 21040432 | | |
|
| 公示说明: | 第一中标候选人荣成市市政工程有限公司类似工程业绩:1.建华北街道路建设工程一标段,合同额2207992.72元,合同签订时间:2016年1月16日;2.观海路、云深巷道路改造工程标段三,合同额31321123.00元,合同签订时间:2016年9月29日;3.海湾路被覆工程二标段,合同额9475047.38元,合同签订时间2017年1月13日。第二中标候选人威海冠通路桥建设有限公司类似工程业绩:1.2016年观海路、云深巷道路改造工程,合同额63476154.54元,合同签订时间2016年9月29日。第三中标候选人荣成市万通道路工程有限公司类似工程业绩1.龙湖西路路面硬化工程,合同额15818880.00元,合同签订时间:2017年4月7日。如有异议,请在中标公示截止时间前以书面形式提出。联系电话:0631-5819542。 |
| 公示时间: | 2018年3月23日10时0分 - 2018年3月28日17时0分 |
|
| 2018年3月23日 |