全省招标类信息系统
中标公告 |
项目编号: |
2019-000158-1-068j |
招标方式: |
公开 |
项目名称: |
威海湾暨刘公岛景观照明工程设计采购施工(EPC)总承包监理 不分标段 |
建设规模: |
本项目亮化范围主要分为威海湾岸线景观照明区和刘公岛景观照明区两部分 |
工程地址: |
威海湾和刘公岛区域 |
工期: |
230 天 天 |
开标时间: |
2019/3/12 |
开标地点: |
威海市公共资源交易中心第四开标厅 |
中标情况: |
中标人(公司名称): |
青岛高园建设咨询管理有限公司 |
中标金额(元): |
2986000 |
评标委员会成员名单: |
刘宏霞, 杨兴魏, 宋新岩, 王淑华, 刘玉峰 |
项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 人员姓名 | 竣工备案时间 | 备注 |
军民融合创新示范区景观照明(EPC)工程 | 青岛市黄岛区城市管理局 | / | 143700000.000000 | 孙永安 | 2018-12-30 | |
青岛奥帆中心提升改造照明工程 | 青岛旅游集团有限公司 | / | 57000000.000000 | 刘伟晓 | 2018-03-20 | |
胶宁高架路、南京路两侧亮化整治提升设计施工总承包(监理) | 青岛市市北区城市管理局 | / | 5317.270000 | 王洪春 | 1970-01-01 | |
景观照明优化提升工程监理二标段 | 青岛市黄岛区城市管理局 | / | 75600000.000000 | 孙永安 | 2018-04-30 | |
中心城区景观亮化工程(一期)工程监理 | 青岛市崂山区环卫园林总公司 | / | 70723300.000000 | 张艳君 | 2017-11-01 | |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
青岛高园建设咨询管理有限公司 |
1 | 孙永安 | 项目总监 | 37014192 | 机电工程 项目总监证书 不分等级 | |
2 | 王泽军 | 专业监理工程师 | 37012071 | 机电工程 | |
3 | 刘晓丽 | 专业监理工程师 | 37014861 | 市政公用工程 | |
4 | 叶楷 | 专业监理工程师 | 37016273 | 建筑工程 | |
5 | 房吉福 | 专业监理工程师 | 37012566 | 市政公用工程 | |
6 | 管绍鹏 | 专业监理工程师 | 37016466 | 市政公用工程 | |
7 | 申光友 | 专业监理工程师 | VB20130078 | 市政公用工程 | |
8 | 倪寿甫 | 专业监理工程师 | VB201402184 | 市政公用工程 | |
9 | 辛若胜 | 专业监理工程师 | VB201402081 | 市政公用工程 | |
10 | 李政文 | 监理员 | PB20141006 | 市政公用工程 | |
11 | 赵鹏 | 监理员 | PB201606266 | 市政公用工程 | |
12 | 邢德超 | 监理员 | PB20141027 | 市政公用工程 | |
13 | 刘宁 | 监理员 | PB201706999 | 市政公用工程 | |
14 | 王路加 | 监理员 | PB201402089 | 市政公用工程 | |
|
备注: |
业绩表中竣工备案时间因投标单位未填,系统显示为1970-01-01。 |
2019-03-20 17:05 |
|