全省招标类信息系统
中标公告 |
项目编号: |
2019-000144-1-001 |
招标方式: |
公开 |
项目名称: |
乳山市城南河两岸绿化景观提升工程施工 1标段 |
建设规模: |
186570平方米 |
工程地址: |
山东省威海市乳山市 |
工期: |
163 天 |
开标时间: |
2019-03-15 09:30 |
开标地点: |
威海市公共资源交易中心乳山分中心 |
中标情况: |
中标人(公司名称): |
华赣城建集团股份有限公司 |
中标金额(元): |
45427165.61 |
评标委员会成员名单: |
隋爱敏, 许明静, 于水, 纪晓霞, 王新强, 李雅媚, 车绍敏 |
项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 人员姓名 | 竣工备案时间 | 备注 |
兰州新区职教园A区绿化工程施工图设计、设备采购及施工EPC总承包 | 兰州新区中霖农林水资源投资开发有限公司 | 80951620.88元 | 80951620.880000 | 赵红莲 | 2016-11-15 | |
兰州现代职业学院项目园区绿化工程施工 | 中国十七冶集团有限公司甘肃分公司 | 61616040.32元 | 61616040.320000 | 肖方植 | 2017-07-31 | |
郑州市郑东新区石武高铁两侧防护林带景观绿化工程(南区)施工 | 郑东新区市政园林建设项目部 | 82779077.28元 | 82779077.280000 | 李随科 | 2018-06-10 | |
宁都县塔山文化公园建设 | 宁都县城市建设投资集团有限公司 | 93071893.19元 | 93071893.190000 | 徐汉文 | 2018-04-06 | |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
华赣城建集团股份有限公司 |
1 | 肖方植 | 项目经理 | 赣136121403799 | 市政公用工程 | |
2 | 赵红莲 | 技术负责人 | 0007260 | 园林绿化 | |
3 | 汪涛 | 施工员 | 36151040100254 | 市政 | |
4 | 于延安 | 施工员 | 36151040100012 | 市政 | |
5 | 徐媛 | 材料员 | 36151110101142 | 市政 | |
6 | 冯英玲 | 质检员 | 36151090100063 | 市政 | |
7 | 陈爱红 | 资料员 | 36161110100391 | 市政 | |
8 | 徐欧 | 安全考核合格证 | 赣建安C(2013)0042976 | 市政 | |
9 | 胡欢欢 | 安全考核合格证 | 赣建安C(2015)0061466 | 市政 | |
|
备注: |
|
2019-03-25 11:14 |
|