全省招标类信息系统
中标公告 |
项目编号: |
2019-000207-2-005s |
招标方式: |
公开 |
项目名称: |
好运角天鹅湖客栈室外配套及景观工程 不分标段 |
建设规模: |
39420平方米 |
工程地址: |
威海荣成天鹅湖北岸 |
工期: |
60 天 |
开标时间: |
2019-03-22 09:30 |
开标地点: |
威海市公共资源交易中心荣成分中心第六开标室 |
中标情况: |
中标人(公司名称): |
威海恩特建设工程有限公司 |
中标金额(元): |
15030953.52 |
评标委员会成员名单: |
李强, 陈春, 许明静, 李保华, 宋昕, 纪晓霞, 康生红 |
项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 人员姓名 | 竣工备案时间 | 备注 |
海峰河游园建设工程 | 威海市环翠区城市发展投资有限公司 | 总面积15181m2 | 5012628.710000 | 崔艳丽 | 2019-01-25 | |
好运角旅游度假区马山小区游园景观工程 | 荣成市好运角旅游度假区园林管理处 | 合同估算价400万元 | 3998338.950000 | 王翠翠 | 1970-01-01 | |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
威海恩特建设工程有限公司 |
1 | 丁海燕 | 项目经理 | 鲁210071706948 | 市政公用工程 | |
2 | 戴明 | 技术负责人 | 高级工程师 | | |
3 | 张华泽 | 安全员 | 鲁建安C3(2018)1090033 | 建筑工程 | |
4 | 张潮 | 施工员 | 370109882 | 市政公用工程 | |
5 | 刘建明 | 质检员 | 370203682 | 市政公用工程 | |
6 | 刘静 | 材料员 | 37181111050017 | 市政 | |
7 | 王翠翠 | 预算员 | 37040322 | 市政 | |
8 | 邵爽爽 | 资料员 | 370605371 | 市政公用工程 | |
9 | 刘仁涛 | 试验员 | 370702340 | 市政 | |
10 | 鞠建强 | 机械员 | 37161121050013 | 市政 | |
|
备注: |
|
2019-03-28 16:55 |
|