全省招标类信息系统
中标公告 |
项目编号: |
2019-000246-7-002s |
招标方式: |
公开 |
项目名称: |
威海经济技术开发区2019年“四好农村路”桥头范围内道路工程施工 威海经济技术开发区2019年"四好农村路"桥头范围内道路工程 |
建设规模: |
17.5公里 |
工程地址: |
威海经济技术开发区桥头镇 |
工期: |
180天 天 |
开标时间: |
2019-04-03 09:30 |
开标地点: |
威海市公共资源交易中心第三开标厅 |
中标情况: |
中标人(公司名称): |
威海经济技术开发区市政建设公司 |
中标金额(元): |
34638008.85 |
评标委员会成员名单: |
董呈龙, 赵建红, 高元辉, 李保华, 郑永华, 孟秀丽, 黄秀舫 |
项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 人员姓名 | 竣工备案时间 | 备注 |
威海东部滨海新城磐鼎路(五诸河桥—松涧路)道路改建工程 | 威海广安城市建设投资有限公司 | 包括主路工程、非机动车道和人行道工程、雨水工程、盖板涵工程;土石方27000m3,C30砼基层4449m2;下面层铺筑7cm中粒式AC-20C沥青砼4449m2,面层铺筑细粒式SBS沥青砼35768m | 13518387.890000 | 王思德 | 1970-01-01 | |
威海经区新港路南延、阳光大道(滨海大道-成大线)、黄海路(滨海大道-大庆路)道路工程 | 威海经济技术开发区市政公用事业管理局 | 新港路南延道路工程是连接环海路与疏港路的次干路,其中A-D段道路路宽18m,B-C段道路路宽12m,东侧有两条混凝土路与B-C段道路顺接。阳光大道是滨海大道与成大线之间的一条次干路,道路全长1448. | 13397614.780000 | 苑航 | 1970-01-01 | |
五渚河片区支路二十二道路新建工程 | 威海广安城市建设投资有限公司 | 本工程位于五渚河生活区,山体公园西侧,支路二十二设计路线,全长2656.62m设计范围内沥青路面、路边石、人行道铺装、雨水管道铺设 | 16983703.030000 | 刘志军 | 2017-10-10 | |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
威海经济技术开发区市政建设公司 |
1 | 朱鸿 | 项目经理 | 鲁137060805217 | 市政公用工程 | |
2 | 朱鸿 | 安全考核合格证 | 鲁建安B(2018)1090013 | | |
3 | 曲慧华 | 技术负责人 | 高级工程师 | | |
4 | 袁永富 | 关键岗位 | 37151131000112 | | |
5 | 孙海波 | 施工员 | 370104946 | | |
6 | 刘俊伟 | 质检员 | 370203656 | | |
7 | 于志强 | 安全考核合格证 | 鲁建安C3(2016)1090166 | | |
8 | 刘晓燕 | 预算员 | 370403178 | | |
9 | 于海力 | 机械员 | 37151121000059 | | |
10 | 戚春雷 | 材料员 | 370302996 | | |
11 | 于基军 | 资料员 | 370602370 | | |
|
备注: |
|
2019-04-12 09:15 |
|