中标公告 |
项目编号: |
2019-000283-1-113s |
招标方式: |
公开 |
项目名称: |
2019年度威海市区道路交通安全设施采购及安装工程 不分标段 |
建设规模: |
45000 |
工程地址: |
威海环翠区、经区、高区指定道路,包括文化路(三角花园-世昌大道)、统一南路(崂山路南-胶州路、华夏路-凤林路)、世昌大道(古寨东路-福山路)等 |
工期: |
配合道路工程进度,道路施工完成后20天内安装、施划完毕 天 |
开标时间: |
2019-04-15 14:30 |
开标地点: |
威海市公共资源交易中心(威海市海滨中路28号外运大厦附楼)【第三开标厅】 |
中标情况: |
中标人(公司名称): |
上海澳星照明电器制造有限公司 |
中标金额(元): |
5271254.52 |
评标委员会成员名单: |
邢占福, 魏国栋, 钟胜, 李云龙, 刁红娟, 李保华, 朱洪涛 |
项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 人员姓名 | 竣工备案时间 | 备注 |
威海东部滨海新城部分市政道路安保工程 | 威海广安城市建设投资有限公司 | 小型 | 6978953.450000 | 赵怀皓 | 1970-01-01 | |
2017年度威海市区道路交通安全设施工程 | 威海市公安局交通警察支队 | 小型 | 3497146.700000 | 陈俊宏 | 1970-01-01 | |
杨高路(世纪大道-浦建路)改建标志标线信号灯及交通监控系统工程3标 | 上海建工二建集团有限公司 | 小型 | 6089058.110000 | 钟明 | 1970-01-01 | |
2018年度威海市区道路交通安全设施采购及安装 | 威海市公安局交通警察支队 | 小型 | 4069061.360000 | 陈俊宏 | 1970-01-01 | |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
上海澳星照明电器制造有限公司 |
1 | 陈俊宏 | 项目经理 | 沪231151505857 | 公路工程 | |
2 | 王烨 | 技术负责人 | Q0012015300740 | | |
3 | 王军 | 施工员 | 31161010010064 | | |
4 | 倪国强 | 材料员 | 31161110001587 | | |
5 | 张红强 | 安全员 | 沪建安C(2016)1133200 | | |
6 | 姚春晨 | 全国造价员 | 沪1431A01206 | 土建专业 | |
7 | 张少骏 | 质检员 | 31181090000576 | 市政 | |
8 | 张燕芬 | 资料员 | 31161140001902 | | |
|
备注: |
中标人业绩表中竣工备案时间因投标单位未填,系统自动显示为1970-01-01 |
2019-04-22 15:18 |